Cuentas de Resultados
Dando cumplimiento al artículo 24 de la Ley 13/2002 de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, por el que se establece que el Protectorado deberá promover la anotación y depósito en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, una vez analizada la documentación presentada y después de comprobar que cumple con los requisitos formales y materiales establecidos en la normativa vigente, todas nuestras cuentas y hasta el ejercicio 2.008, disponen de la correspondiente resolución por la que se ordena el depósito de los documentos presentados.
Estos son los Balances de Situación de los dos últimos ejercicios:
EJERCICIO 2008
BALANCE ABREVIADO |
|||||||
| ACTIVO | PARCIAL |
TOTALES |
|||||
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 111.252,48 € |
||||||
| II. Inmovilizado material | 79.573,69 € |
||||||
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 31.678,79 € |
||||||
| B) ACTIVO CORRIENTE | 220.572,55 € |
||||||
| II. Deudores comerciales u otras cuentas a cobrar | 97.799,93 € |
||||||
| 1. Clientes por ventas y prestación de servicios | 43..290,34 € |
||||||
| 2. Otros deudores | 54.509,59 € |
||||||
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | 101.411,66 € |
||||||
| VI. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes | 21.360,96 € |
||||||
TOTAL ACTIVO (A+B) |
331.825,03 € |
||||||
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |||||||
| A) PATRIMONIO NETO | 303.990,39 € |
||||||
| A-1) Fondos Propios | |||||||
| I. Capital escriturado | 6.611,13 € |
||||||
| III. Reservas | 254.209,52 € |
||||||
| VII. Resultado del ejercicio | 43.169,74 € |
||||||
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 278,40 € |
||||||
| II. Deudas a corto plazo con entidades de crédito | 278,40 € |
||||||
| C) PASIVO CORRIENTE | 27.556,24 € |
||||||
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 27.556,24 € |
||||||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) |
331.825,03 € |
||||||
EJERCICIO 2007
BALANCE ABREVIADO |
|||||||
| ACTIVO | PARCIAL |
TOTALES |
|||||
| B) INMOVILIZADO | 54.957,71 € |
||||||
| II. Inmovilizado material | 53.278,92 € |
||||||
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 1.678,79 € |
||||||
| B) ACTIVOCIRCULANTE | 223.469,23 € |
||||||
| II. Deudores comerciales u otras cuentas a cobrar | 54.336,69 € |
||||||
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | 41.411,66 € |
||||||
| VI. Tesorería | 127.720,88 € |
||||||
TOTAL ACTIVO (A+B) |
278.426,94 € |
||||||
| PASIVO | |||||||
| A) FONDOS PROPIOS | 260.970,28 € |
||||||
| I. Capital suscrito | 6.611,13 € |
||||||
| IV. Reservas | 197.708,68 € |
||||||
| VI. Pérdidas y ganancias | 56.650,47 € |
||||||
| E) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 17.456,66 € |
||||||
TOTAL PASIVO (A+B) |
278.426,94 € |
||||||
